Po czterech rundach szachowego turnieju o Puchar Wojewody samodzielnym liderem jest Piotr Brodowski. Zawodnik z Głogowa jako jedyny ze stawki po trzech partiach miał komplet wygranych, a w czwartej grze dorzucił remis. W pierwszej rundzie po świetnej rozgrywce w partii angielskiej pokonał Łukasza Cyborowskiego. Legnicki arcymistrz na razie nie może zaliczyć tego turnieju do udanych, bo ma dwie porażki i dwa remisy.
M-ce L.p. Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. Wins
1 1 IM BRODOWSKI, Piotr POL 2424 2450 3.5 3
2 2 IM SABUK, Piotr POL 2406 2450 3.0 3
3 3 IM KRAUS, Tomas CZE 2488 2450 3.0 3
4 4 CM KEJNA, Piotr POL 2210 2200 2.5 2
5 5 GM GOLUBKA, Petro UKR 2391 2600 2.0 1
6 6 MIKES, Jan CZE 2356 1000 2.0 2
7 7 IM LICZNERSKI, Łukasz POL 2418 2450 1.5 1
8 8 FM SKAWIŃSKI, Arkadiusz POL 2347 2300 1.0 1
9 9 GM CYBOROWSKI, Łukasz POL 2479 2600 1.0 0
10 10 GM VOLOSIN, Leon CZE 2400 2600 0.5 0
0 0
Przed laty Głogów miał całą plejadę znakomitych szachistów na czele z arcymistrzynią Martą Zielińską mistrzynią olimpijską. Dzisiaj pozostał Brodowski. Zielińska od 15 lat gra w reprezentacji Niemiec.