Zamknij

Puchar Polski w Łucznictwie

11:41, 03.05.2008
Skomentuj

Trwa II runda Pucharu Polski w Łucznictwie. Startuje 168 zawodników z 26 klubów. Legnicę reprezentuje 11 osób. Wśród nich Jacek Proć, który zajmuje obecnie pierwsze miejsce.

Wyniki:[FOTORELACJA]617[/FOTORELACJA] 

 
    SENIORZY                                               70m    70m    Razem          
1    Proć Jacek    81    Strzelec Legnica    331    219    550          
2    Piątek Piotr    82    Łucznik Żywiec    334    215    549          
3    Przepióra Tomasz    85    Stella Kielce    323    220    543          
4    Huszcz Maciej    87    Drukarz W-wa    331    211    542          
5    Barylski Robert    87    Boruta Zgierz    321    215    536          
6    Dobrowolski Rafał    83    Stella Kielce    318    214    532          
7    Cis Tomasz    86    Łucznik Żywiec    315    216    531          
8    Kłoda Marcin    89    Agros Zamość    314    217    531          
9    Goły Damian    88    Łucznik Żywiec    312    213    525          
10    Bątor Sebastian    73    Stella Kielce    314    208    522          
11    Dobrzyński Jacek    87    Społem Łódź    310    211    521          
12    Leżański Tomasz    47    Start Warszawa    313    208    521          
13    Stanko Bartłomiej    89    Łucznik Żywiec    314    205    519          
14    Kwaczyński Jacek        Sokół Radom    312    205    517          
15    Śliwka Grzegorz    86    Łucznik Żywiec    312    202    514          
16    Detka Michał    89    Stella Kielce    311    202    513          
17    Marcinkiewicz Robert    73    UKS Radzymin    311    201    512          
18    Szanecki Rafał    78    Surma Poznań    302    209    511          
19    Ponikowski Arkadiusz    73    Stella Kielce    304    204    508          
20    Olszowy Marcin    84    Strzelec Legnica    306    198    504          
21    Kaźmierczak Krzsztof    75    Piątka Zgierz    300    204    504          
22    Bukański Ryszard        Start Gorzów    312    191    503          
23    Baś Adam    88    Społem Łódź    305    196    501          
24    Janiszewski Ryszard    79    Surma Poznań    303    197    500          
25    Olejnik Ryszard        Start Kielce    289    211    500          
26    Cichy-Choroniewski-Raf.    62    Płaszowianka Kraków    301    197    498          
27    Przesmycki Konrad        UKS Radzymin    302    196    498          
28    Jaworski Tomasz    79    Marymont W-wa    299    198    497          
29    Gołębiewski Piotr    89    Talent Wrocław    302    192    494          
30    Gucz Jakub    88    Agros Zamość    295    198    493          
31    Kołtun Patryk    87    Agros Zamość    295    194    489          
32    Kiełbik Jacek    69    Społem Łódź    291    195    486          
33    Leśniak Daniel    89    Łucznik Żywiec    303    179    482          
34    Ćwienczek Sebastian    76    Czarna Strzała Bytom    286    194    480          
35    Musoski Radosław    89    Piątka Zgierz    278    198    476          
36    Zapiór Grzegorz    88    Strzelec Legnica    281    195    476          
37    Pazdyka Adam    58    Marymont W-wa    276    190    466          
38    Bułyk Janusz        Szansa Start Gdańsk    273    189    462          
39    Sawicki Piotr    74    Start Warszawa    281    179    460          
40    Janusz Mateusz    88    Strzelec Legnica    279    175    454          
41    Hirszfeld Zbigniew    56    Chrobery Głuchołazy    267    185    452          
42    Wójcik Piotr        Stella Kielce    252    166    418          
43    Basza Tadeusz    56    Chrobry Głuchołazy    248    165    413          
44    Słomiński Leszek        Szansa Start Gdańsk    236    156    392 [FOTORELACJA]618[/FOTORELACJA]       [FOTORELACJA]619[/FOTORELACJA] 
 

    JUNIORZY                                                      70m    70m    Razem           
1    Zarzecki Paweł     91    Łucznik Żywiec    306    214    520           
2    Taratuta Tomasz    90    MRKS Gdańsk    308    206    514           
3    Gruchała Łukasz    90    Społem Łódź    308    200    508           
4    Buczma Bartłomiej    91    ŁKS Radom    309    194    503           
5    Mac Dariusz    90    Resovia Rzeszów    303    197    500           
6    Michalski Aleksander    91    Surma Poznań    302    193    495           
7    Wojciechowski Andrzej    90    Czarna Strzała Bytom    283    207    490      
8    Burchart Piotr    90    Talent Wrocław    291    199    490          
9    Piotrowski Adam    90    Górnik Grabownica    290    199    489           
10    Blumensztaj Tomasz    90    Talent Wrocław    292    195    487           
11    Mikinka Jan    90    Społem Łódź    280    201    481           
12    Neska Jacek    91    Marymont W-wa    299    179    478           
13    Szymankiewicz Jakub    91    Społem Łódź    290    187    477           
14    Głowacki Roch    91    Społem Łódź    290    184    474          
15    Krenke Adam    91    Marymont W-wa    294    180    474          
16    Kossowski Mateusz    91    Agros Zamość    273    200    473           
17    Świeczak Maurycy    90    Drukarz W-wa    280    192    472          
18    Kruczek Sebastian    90    UKS Dziesiątka-Komes    281    191    472          
19    Rajtar Wojciech    91    Piątka Zgierz    282    187    469           
20    Pietrzak Marcin    90    Drukarz W-wa    275    188    463          
21    Kamiński Michał    91    Obuwnik Prudnik    270    193    463          
22    Dobroszek Michał    91    Boruta Zgierz    271    190    461           
23    Łukasiewicz Piotr    90    Czarna Strzała Bytom    273    187    460           
24    Piotrowski Michał    90    Społem Łódź    282    171    453           
25    Narbuntowicz Marcin    90    Strzelec Legnica    266    185    451           
26    Kruczek Maciej    91    Resovia Rzeszów    279    170    449          
27    Litwin Jan    90    Resovia Rzeszów    272    177    449          
28    Karoń Jędrzej    91    Karima Prząsław    269    174    443           
29    Borowiak Mateusz    91    Unia Pielgrzymka    271    171    442      
30    Łukasiewicz Jan    90    Surma Poznań    269    173    442          
31    Kuleta Michał    90    ŁKS Radom    251    172    423           
32    Łanoszka Sebastian    91    Łucznik Żywiec    240    176    416           
33    Tomala Sebastian    90    Talent Wrocław    244    153    397           
34    Grzymski Karol    91    MRKS Gdańsk    246    146    392           
35    Łyszkowski Patryk    91    Strzelec Legnica    231    158    389           
36    Lubera Mateusz    90    Strzelec Legnica    252    116    368           
37    Goły Paweł    91    Łucznik Żywiec    191    130    321  

(o (lca.pl))

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
Nie przegap żadnego newsa, zaobserwuj nas na
GOOGLE NEWS
facebookFacebook
twitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

🙂🤣😐🙄😮🙁😥😭
😠😡🤠👍👎❤️🔥💩 Zamknij

Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu lca.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz

0%